Ein QM-System nach dieser Norm ist einfach zu erstellen. Wir haben eine umfassende Vorlage, die nur noch ausgefüllt und angepasst werden muss. Alle Vorlagen sind digital und im Download verfügbar.
Beschreibung:
Wir haben die Formblätter und Nachweisformen mit Beispielen gefüllt. Dies vereinfacht die Erstellung und Anpassung.Wir haben die Formblätter und Nachweisformen mit Beispielen gefüllt. Dies vereinfacht die Erstellung und Anpassung. Die Struktur des Handbuchs richtet sich nach der Norm DIN EN ISO 9001:2015. Das bedeutet, dass alle Dokumente nach dem entsprechenden Normpunkt nummeriert sind. Der Aufwand zur Anpassung des Musterhandbuchs unter Beachtung von MS-Office Kenntnissen ist sehr gering.
Zielgruppe:
- Übernachtungs- und Bewirtungsbetriebe im Speziellen Hotels und gastronomische Einrichtungen
Gliederung Verzeichnisse:
- Regelwerk (10 Kapitel in einer Datei),
- Prozessbeschreibungen (29 Beispiele),
- Anweisungsbeispiele (11 Beispiele),
- QM-Infos (detailliertere Anweisungen nach Fachbereich 24 Beispiele)
- Formblätter / Nachweisvorlagen (51 Beispiele).
Die Nummerierung entspricht der zugrundeliegenden Norm DIN EN ISO 9001:2015 . So kann eine Zuordnung zur Norm leicht realisiert werden.
Downloadpreis: 112,00 € inkl. gesetzlicher MwSt
ISBN bei Bestellung über den Buchhandel 978-3-942882-78-1.
Lieferung:
Konditionen:
- Keine Ergänzungslieferungen,
- Rückgaberecht,
- Bezahlung per PayPal oder Rechnung,
- Alle Dateien in MS-Office wie MS-Word, MS-Excel und PowerPoint und
- Keine Lizenzgebühren
Inhalte Regelwerk
QM-Handbuch mit Beschreibung der Normforderungen DIN EN ISO 9001:2015 mit Verweisen auf Prozesse, Arbeitsanweisungen und Nachweise.
Prozessbeschreibungen
- 6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
- 6 2 0 Qualitätsziele
- 7 1 3 Externe Wartungen
- 7 1 3 Interne Wartungen
- 7 2 0 Erforderliche Kompetenzen
- 7 2 0 Schulungen
- 7 2 0 Weiterbildung
- 7 4 0 Externe Kommunikation
- 7 4 0 Interne Kommunikation
- 7 5 3 2 Lenkung aufgezeichneter Informationen
- 7 5 3 2 Lenkung externer Informationen
- 7 5 3 2 Lenkung interner Informationen
- 8 2 1 Reservierungen
- 8 2 2 Behandlung von Reklamationen
- 8 4 2 Auswahl Anbieter
- 8 4 2 Beschaffung Einkauf
- 8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
- 8 4 2 Kontrolle Lieferungen
- 8 4 2 Rahmenverträge
- 8 4 3 Kommunikation Anbieter
- 8 5 1 Speisekarte
- 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- 8 6 0 Laufende Eigenprüfung
- 8 7 0 Nichtkonformitäten Fehler
- 9 1 3 Leistung Anbieter
- 9 1 3 Leistungsanalyse
- 9 2 2 Internes Audit
- 10 1 0 Planung Verbesserungen
- 10 2 0 Korrekturmaßnahmen
QM Informationen
- 4 4 0 Religiöse Kulturelle Besonderheiten
- 7 1 3 / 7 1 4 Betreiberpflichten
- 7 1 3 Reparaturen
- 7 1 3 Wäscherei
- 7 1 4 Entsorgung Pfandverwaltung
- 7 1 4 Katastropfenschutz
- 7 1 4 Schutz allgemein
- 7 4 0 Das gute Restaurant
- 7 4 0 Die gute Abteilung Eventmanagement
- 7 4 0 Die gute Abteilung Haustechnik
- 7 4 0 Die gute Abteilung Housekeeping
- 7 4 0 Die gute Abteilung Küche
- 7 4 0 Die gute Abteilung Marketing
- 7 4 0 Die gute Abteilung Rezeption
- 7 4 0 Die gute Abteilung Verwaltung
- 7 4 0 Die gute Abteilung Wellness
- 8 1 0 Buffet Aufbau Abbau Bestückung
- 8 1 0 Dienstplan
- 8 2 1 Kostenpflichtige Leistungen
- 8 2 1 Vertrieb
- 8 5 1 Kalkulation
- 8 5 1 Speisekarte
- 8 5 1 Spezialnahrung
- 9 1 2 Marktüberwachung
Arbeitsanweisungen
- 4 4 0 Prozesserstellung
- 7 1 3 Spülküche
- 7 1 4 HACCP
- 7 1 4 Hygienemanagement
- 7 1 4 Reinigung Bereiche
- 8 4 2 Kontrolle Bereitstellungen
- 8 5 1 Kassenverwaltung
- 8 5 1 Verfalldatenüberwachung
- 8 5 3 Datenschutz Fundsachen Kundeneigentum
- 8 5 4 Lagerhaltung Rückstellungen
- 9 1 3 Controlling Inventur Kosten
- Erklärung Prozessanweisungen
Formblätter / Nachweisformen
- 4 0 0 Kontext
- 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
- 4 4 0 Prozesse
- 5 2 0 Politik
- 5 3 0 Organisationsdiagramm
- 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse
- 6 1 0 Chancen und Risiken
- 6 1 0 Notfallplan
- 6 1 0 Risiken Maßnahmen
- 6 2 0 Qualitätsziele
- 7 1 2 Benennung Qualitätsmanager/-in
- 7 1 3 Liste Räumlichkeiten
- 7 1 3 Externe Wartungen
- 7 1 3 Hygienemanagement
- 7 1 3 Liste Infrastruktur wartungspflichtig
- 7 1 3 Technischer Dienst Rondenplan
- 7 1 5 Messmittelverwaltung
- 7 1 6 Organisationswissen
- 7 2 0 Betriebsvereinbarung Hausintern
- 7 2 0 Einarbeitungsplan
- 7 2 0 Kompetenzen - Eventabteilung
- 7 2 0 Kompetenzen - F und B
- 7 2 0 Kompetenzen - Haustechnik
- 7 2 0 Kompetenzen - Housekeeping
- 7 2 0 Kompetenzen - Küche
- 7 2 0 Kompetenzen - Marketing
- 7 2 0 Kompetenzen - Rezeption
- 7 2 0 Kompetenzen - Service
- 7 2 0 Kompetenzen - Verwaltung
- 7 2 0 Kompetenzen - Wellness
- 7 4 0 Liste Kommunikationswege
- 7 4 0 Protokoll Besprechung
- 7 5 1 Dokumentierte Informationen
- 8 1 0 Planung und Steuerung
- 8 2 1 Vertrieb
- 8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle
- 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- 8 5 2 Unterschriftenliste
- 8 5 6 Überwachung Änderungen
- 8 6 0 Prüfplan
- 8 7 0 Fehlerliste Dienstleistung
- 9 1 2 Kundenzufriedenheit
- 9 1 3 Leistung Anbieter
- 9 1 3 Leistungsbewertung Statistik
- 9 2 2 Auditbericht
- 9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
- 9 2 2 Auditplan
- 9 2 2 Auditprogramm
- 9 3 3 Managementbewertung
- 10 2 2 Maßnahmenplan
- 10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen
Informieren Sie sich unverbindlich über unsere zusätzlichen Beratungsmodule.
Gerne lassen wir Ihnen hierzu weitere Informationen zukommen.
Wählen Sie Hierzu bitte das entsprechende Beratungsmodul.
Informationen zur Autorin
Andrea Kuhnen, Hotelmeistern und Qualitätscoach arbeitet seit über 20 Jahren in der Hotellerie und ist in allen Disziplinen tätig gewesen.
Neben ihrer Tätigkeit als Dozentin, betreut sie Unternehmen bei der Optimierung und den laufenden Verbesserung.
Als Trainerin für Business und Etikette sowie als Vorstandmitglied der deutschen Knigge Gesellschaft, kennt sie die normalen Fehlerquellen und Defizite.
Vielleicht kennen Sie Frau Kuhnen bereits von einem ihrer Seminare. |
|
|